Serie 1
Træningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 20.00.

Bagerst fra venstre: Assistenttræner Benjamin Debel, Fabian Mien, Emil Barfod, Aleksander Meineche Jørgensen, Kasper Jensen, Christian Jørgensen, Kasper Bode, Kristian Frydensbjerg, Kristian Krejberg, Noah Bisgaard og cheftræner Steffen Mikkelsen.
Forrest fra venstre: Bastian Nørregaard, Nicolai Kofoed, Lukas Døssing, Mohammed Kazemi og Casper Kallestrup.
Foto: Palle Herløv, Hedensted IF.
Holdets stab
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 1 - Efterår 2025 • Pulje 10
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aleksander Meineche Jørgensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bastian Nørregaard Knudsen | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Holmgaard Debel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Kallestrup | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Jørgensen | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Emil Barfod | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Kurshumliu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Petterson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karl Emil Drøhse | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Bode | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Jensen | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristian Drewes Frydensbjerg | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristian Krejberg Jakobsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonard Kosak | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Døssing | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Udengaard | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohammed Kazemi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Astrup Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Valdemar Kofoed | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Bisgaard Hansen | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Østergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Vandan Løvlund | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Kjærsgaard | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Zanar Hussein | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |




