Menu

U19 Liga 1

Træningstider: Tirsdag og torsdag fra kl. 19 til 20.30.

Bagerst fra venstre:
Tobias Arentoft, Nicklas Dupont, Frederik Andersen, Kasper Jensen, Mads Sommer, Aron Porkelsson og Kasper Bode.

Forrest fra venstre:
Mohammed Kazemi, Leonard Kosak, Magnus Høj, Tobias Jensen, Nicolai Jensen og Noah Bisgaard.

Foto: Jimmi Nielsen

Ikke med på billedet:
Lukas Kjær Nielsen, Jousif Ali, Nikolaj Boje, Andreas Kristiansen, Benjamin Fransberg, Mikkel Poulsgård, Lasse Bach, Frederik Bisgaard, Svend Hansen, Nicklas Lynge og Mads Rod.

Holdets stab

Holdleder
profil
Jens Peder Jakobsen
Assistenttræner
profil
Andreas Smedegaard
Cheftræner
profil
Jimmi Nielsen

Holdstatistik - spillereU19 Drenge Liga 1 (2004-05) 11M - forår 2023 • Pulje 302

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Andreas Sahlertz Kristiansen 9 1 1 0 0 0
Benjamin Rønsholt Fransberg 1 0 0 0 0 0
Daniel Malberg 8 0 0 0 0 0
Frederik Bisgaard 3 0 1 0 0 0
Kasper Bode 9 1 2 0 0 0
Kasper Jensen 8 5 3 0 0 0
Kristian Drewes Frydensbjerg 1 0 0 0 0 0
Kristian Krejberg Jakobsen 1 0 0 0 0 0
Leonard Kosak 9 3 1 0 0 1
Mads Holm Rod 1 0 0 0 0 0
Mads Sommer 5 0 0 1 0 0
Mads Falstie Samuelsen 1 0 0 0 0 0
Mathias Vandel 1 0 0 0 0 0
Mohammed Kazemi 6 0 0 3 1 0
Nathanael Aasebø Rønne 7 0 0 0 0 0
Nicolai Schumann 1 0 0 0 0 0
Nicolai Astrup Jensen 9 0 0 0 0 0
Nicolai Valdemar Kofoed 7 3 1 0 0 0
Nikolaj Mariussen 6 0 0 1 0 0
Noah Bisgaard 4 0 1 0 0 0
Oliver Zachar Sørensen 3 0 0 1 0 0
Sadig Jama 1 0 0 0 0 0
Tobias Kjær Arentoft 6 0 0 0 0 0
Tobias Lund Jensen 9 0 2 0 0 1
Valdemar Brogaard Jørgensen 9 1 0 0 0 0
Luk